Based on Danish engineering expertise, Altherm manufactures and installs its Altherm T-Series bale boilers in Hungary. These outdoor, self-contained straw-fired systems require no dedicated boiler house and are available in capacities ranging from 200–800 kW, including cascade configurations.
The technology provides a carbon-neutral heating solution. The resulting ash can be recycled into agricultural soil when mixed with liquid manure, serving as a valuable source of mineral nutrients.
The Altherm T-Series is a complete bale-fired heating center, as it integrates not only the boiler but also all essential system components:
This integrated design ensures reliable, efficient, and fully automated operation for high-demand applications.
The Altherm T-Series provides a dependable renewable energy solution for agricultural, industrial, and municipal facilities, including livestock farms, horticultural operations, food processing plants, and public institutions.
In addition to straw bales (square and round), the system can utilize a wide range of biomass fuels, including: • Grain, rapeseed, and soybean bales
• Corn and sunflower stalks
• Logs, branches, and twigs
• Wooden pallets
• Cardboard and other suitable biomass materials
Complete Project Management
We deliver complete solutions, including installation and commissioning, ensuring that systems are operational within 48 hours of delivery.
| Paraméter | T-105 | T-106 | T-107 | T-108 | T-109 / T-110 | T-113S | Ajánlott T-111 / T-113 | T-112 | T-114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 200 kW | 200 kW | 300 kW | 300 kW | 600 kW | 490 kW | 600 kW | 800 kW | 800 kW |
| Hatásfok | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Tárolt vízmennyiség (m³) | 21 | 23 | 52 | 51 | 70 / 100 | 68 | 100 / 68 | 150 | |
| Kémény | duplafalú | duplafalú | duplafalú hővisszanyerős | duplafalú hővisszanyerős | duplafalú hővisszanyerős | duplafalú hővisszanyerős | duplafalú hővisszanyerős | duplafalú hővisszanyerős | duplafalú hővisszanyerős |
| Vezérlés | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Légtechnika | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Hőcserélő | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Súly (kg) | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 14000 | 13000 | 13000 | 22000 | 26000 |
| Kazán mélység (mm) | 5170 | 4600 | 4350 | 5570 | 6500 / 6900 | 5400 | 6900 / 5400 | 6900 | 6900 |
| Kazán magasság (mm) | 5370 | 4560 | 7900 | 7340 | 7500 / 7800 | 7900 | 8000 / 7900 | 7900 | 7900 |
| Kazán szélesség (mm) | 3150 | 4120 | 4000 | 4250 | 4200 | 4030 | 4250 / 4030 | 4250 | 4050 |
| Égéstér mélység (mm) | 1700 | 1750 | 1950 | 2000 | 2050 / 2950 | 2950 | 2900 / 2950 | 4300 | 4400 |
| Égéstér magasság (mm) | 1750 | 1100 | 2100 | 1800 | 1800 | 2150 | 2000 / 2150 | 1800 | 2150 |
| Égéstér szélesség (mm) | 1700 | 2400 | 2100 | 2900 | 2900 | 2100 | 2100 | 2900 | 2100 |
| Égéstér térfogat (mm³) | 5060 | 4620 | 8600 | 10440 | 10700 / 15400 | 13320 | 12180 / 13320 | 22450 | 19870 |
| Tüzelőanyag – bála méret (cm) | KÖRBÁLA Ø 90 × 100 | KOCKABÁLA 240 × 120 × 90 | KÖRBÁLA Ø 180 × 130 | KÖRBÁLA Ø 180 × 130 KOCKABÁLA 240 × 120 × 80 | KOCKABÁLA 240 × 120 × 80 | KÖRBÁLA Ø 180 × 130 | KÖRBÁLA Ø 180 × 130 | KOCKABÁLA 240 × 120 × 80 | KÖRBÁLA Ø 180 × 130 |
References
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használunk az eszközinformációk tárolására és/vagy elérésére. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra, hogy olyan adatokat dolgozzunk fel, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók ezen a webhelyen. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása bizonyos funkciókat hátrányosan befolyásolhat.